ГЕРБ води с малко повече от пет пункта пред основния си опонент БСП на изборите за европейски парламент, сочат данните на ЦИК към 6:00 часа, при обработени 51.00% СИК протоколи в РИК.
За управляващата партия са гласували 30,76 от имащите право на глас, а за БСП – 25,32%.
След двете водещи партии се нареждат ДПС с 12,78%, ВМРО с 8,23% и Демократична България със 7,2%.
Твърдо под чертата остават "Воля" с 3,59% и независимият кандидат Десислава Иванчева с 1,77%.
Ето какво е разпределението на действителните гласове според номера на бюлетината:
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) - 10 977 (1.16%)
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) - 11 803 (1.25%)
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 77 853 (8.23%)
4 ИК за Ваня Руменова Григорова - 5 084 (0.54%)
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ - 3 455 (0.37%)
6 ПП ВОЛТ - 1 827 (0.19%)
7 ИК за Николай Нанков Ненчев - 2 296 (0.24%)
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова - 1 462 (0.15%)
9 ВЪЗХОД - 870 (0.09%)
10 КП Коалиция за България - 8 737 (0.92%)
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева - 16 786 (1.77%)
12 ПП ГЕРБ - 290 931 (30.76%)
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) - 68 141 (7.20%)
14 АТАКА - 11 341 (1.20%)
15 ИК за Минчо Христов Куминев - 12 476 (1.32%)
16 ПП ДОСТ - 3 122 (0.33%)
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 1 229 (0.13%)
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 239 459 (25.32%)
19 ПП Глас Народен - 3 255 (0.34%)
20 Движение за права и свободи - ДПС - 120 864 (12.78%)
21 Движение ЗАЕДНО - 1 646 (0.17%)
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - 1 067 (0.11%)
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци - 33 977 (3.59%)
24 Движение 21 - 2 173 (0.23%)
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов - 1 883 (0.20%)
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ - 1 895 (0.20%)
27 ПП „Възраждане“ - 11 254 (1.19%)
- Не подкрепям никого - 31 741