Софианци са на 66-то място по покупателна способност според проучване публикувано от швейцарската банка UBS.
Проучването е на база по колко минути трябва да се работи във всеки град, за да може да човек да си купи Биг Мак. Избрана е тази популярна закуска, защото веригата закусвални, която ги прави, изчислява цената на храните си спрямо покупателната способност на жителите на всеки град. На софиянци са им нужни 29 минути, което ги нарежда на 66-то място. Най-малко трябва да работят жителите на Цюрих - само 14 минути, а в Найроби са необходими цели 181 минути за закупуването на един сандвич.
Проучване на база сумата на онлайн поръчките на храна изготви сайта за поръчки на храна в София - Netkelner.bg, част от интернет компаниятa Инвестор.БГ АД, създаден с ноу-хау на унгарската Viala Kft.
Изследването ще се публикува всеки месец в сайта Netkelner.bg и средствата за масово осведомяване.
| Номер | Квартал | % от сумата на поръчките |
| 1 | Център | 27,46% |
| 2 | Лозенец | 12,36% |
| 3 | Овчакупел 1 | 3,51% |
| 4 | Стрелбище | 2,69% |
| 5 | Лагера | 2,37% |
| 6 | Гоце Делчев | 2,22% |
| 7 | Бъкстон | 1,99% |
| 8 | Хладилника | 1,95% |
| 9 | Младост 1 | 1,91% |
| 10 | Иван Вазов | 1,88% |
| 11 | Банишора | 1,78% |
| 12 | Студентски град | 1,69% |
| 13 | Дианабад | 1,56% |
| 14 | Изток | 1,39% |
| 15 | Дружба 1 | 1,38% |
| 16 | Белите брези | 1,28% |
| 17 | Красна поляна | 1,23% |
| 18 | Овча купел | 1,21% |
| 19 | Гео Милев | 1,19% |
| 20 | Хаджи Димитър | 1,15% |
| 21 | Борово | 1,13% |
| 22 | Захарна фабрика | 1,12% |
| 23 | Младост 3 | 1,11% |
| 24 | Хиподрума | 1,11% |
| 25 | Витоша | 1,10% |
| 26 | Княжево | 1,10% |
| 27 | Овчакупел 2 | 0,98% |
| 28 | Младост 4 | 0,90% |
| 29 | Павлово | 0,84% |
| 30 | Дружба 2 | 0,73% |
| 31 | Люлин 4 | 0,73% |
| 32 | Зона Б 5 | 0,70% |
| 33 | Симеоново | 0,67% |
| 34 | Христо Смирненски / Слатина / | 0,67% |
| 35 | Надежда 2 | 0,66% |
| 36 | Света Троица | 0,66% |
| 37 | Манастирски ливади | 0,63% |
| 38 | Дървеница | 0,61% |
| 39 | Мусагеница | 0,60% |
| 40 | Редута | 0,57% |
| 41 | Младост 2 | 0,57% |
| 42 | Сухата река | 0,54% |
| 43 | Стефан Караджа | 0,53% |
| 44 | Обеля | 0,48% |
| 45 | Изгрев | 0,46% |
| 46 | Люлин 7 | 0,43% |
| 47 | Сердика | 0,43% |
| 48 | Подуяне | 0,41% |
| 49 | Фондови жилища | 0,40% |
| 50 | Люлин 3 | 0,39% |
| 51 | Люлин 10 | 0,39% |
| 52 | Орландовци | 0,38% |
| 53 | Люлин 5 | 0,37% |
| 54 | 7-ми км и Аерогара | 0,35% |
| 55 | Яворов | 0,32% |
| 56 | Военна рампа | 0,30% |
| 57 | Люлин 6 | 0,28% |
| 58 | Западен парк | 0,27% |
| 59 | Полигона | 0,25% |
| 60 | Връбница 1 | 0,24% |
| 61 | Люлин 1 | 0,24% |
| 62 | Надежда 3 | 0,24% |
| 63 | Надежда 1 | 0,23% |
| 64 | Красно село | 0,21% |
| 65 | Люлин 2 | 0,19% |
| 66 | Младост 1А | 0,17% |
| 67 | Горна Баня | 0,17% |
| 68 | Връбница 2 | 0,16% |
| 69 | Триъгълника | 0,15% |
| 70 | Разсадника | 0,15% |
| 71 | Люлин 8 | 0,12% |
| 72 | Васил Левски | 0,12% |
| 73 | Зона Б18 | 0,11% |
| 74 | Владимир Заимов | 0,10% |
| 75 | Лев Толстой | 0,10% |
| 76 | Бакърена фабрика | 0,09% |
| 77 | Горубляне | 0,09% |
| 78 | Илиянци | 0,08% |
| 79 | Околовръстенпът | 0,07% |
| 80 | Бояна | 0,07% |
| 81 | Крива река | 0,07% |
| 82 | Гевгелийски | 0,07% |
| 83 | Кръстова вада | 0,07% |
| 84 | Надежда 4 | 0,06% |
| 85 | Свобода | 0,06% |
| 86 | Малашевци | 0,04% |
| 87 | в. з. Малинова долина | 0,04% |
| 88 | Люлин 9 | 0,03% |
| 89 | Обеля 2 | 0,03% |
| 90 | Зона Б19 | 0,03% |
| 91 | Модерно предградие | 0,01% |

Лихвите по новите депозити растат през февруари на месечна, но намаляват на годишна база
Водещите европейски борси затвориха сесията с понижения
Pernod Ricard проучва придобиване на собственика на Jack Daniel's
Banking Today 2026 (Галерия)
С близо 1,7 млрд. евро ще се изпълняват проекти по програма „Развитие на регионите“
Лихвите по заемите намаляват през февруари
Тръмп към Иран: Подходете сериозни към мирните преговори, иначе няма да е красиво
Великден с мисия: ЦСКА подава ръка на деца в нужда
Екшън в центъра на София: Жена нарани две други и избяга
Ще се вдигат ли данъците? Партиите в спор за бюджета и милиардите
Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените
Легенда на Левски с разкрития за ЦСКА и Стоичков + ВИДЕО
След провалите: България търси задължителна победа срещу Соломоновите острови
Косово обеща 1 млн. евро на футболните национали за класиране на Мондиал 2026
Траур! Почина легендарен италиански нападател
Станка Златева не мисли да хвърля оставка
Левски продава Сангаре, ясно е бъдещето на Дуганджич
Дневен хороскоп за 27 март, петък
Smart Care реализира 10000 поръчкови душ кабини в София – Какви са съветите на екипа?
Нумерологична прогноза за април 2026
Здравословно отслабване без диети – какво наистина работи
Тест: 3 магични кутии разкриват какво ви очаква в близко бъдеще
10 тайни за стила, които модните експерти крият
Путин сравни войната в Близкия с пандемията от COVID‑19
Нова мода: Употребявани коли от Китай заливат пазара в ЕС
Тийнейджър уби майка си с чук след съвети от AI (ВИДЕО)
Третокласници от Нови пазар участваха във викторина за Първо българско царство
Българите кътат милиарди в банките
Учени: Може да пропускаме сигнали от извънземни заради космически „шум“
Откриха скелета на д’Артанян, твърдят археолози
През 1883 г. Луната неочаквано става синя, а Слънцето – „великолепно зелено“: Какво е обяснението?
Материали-чудо могат да направят обектите „невидими“
Учени създадоха първия атлас на мозъка: Как се променя той с възрастта
Загадъчен сигнал доказва съществуването на първични черни дупки?