Софианци са на 66-то място по покупателна способност според проучване публикувано от швейцарската банка UBS.
Проучването е на база по колко минути трябва да се работи във всеки град, за да може да човек да си купи Биг Мак. Избрана е тази популярна закуска, защото веригата закусвални, която ги прави, изчислява цената на храните си спрямо покупателната способност на жителите на всеки град. На софиянци са им нужни 29 минути, което ги нарежда на 66-то място. Най-малко трябва да работят жителите на Цюрих - само 14 минути, а в Найроби са необходими цели 181 минути за закупуването на един сандвич.
Проучване на база сумата на онлайн поръчките на храна изготви сайта за поръчки на храна в София - Netkelner.bg, част от интернет компаниятa Инвестор.БГ АД, създаден с ноу-хау на унгарската Viala Kft.
Изследването ще се публикува всеки месец в сайта Netkelner.bg и средствата за масово осведомяване.
| Номер | Квартал | % от сумата на поръчките |
| 1 | Център | 27,46% |
| 2 | Лозенец | 12,36% |
| 3 | Овчакупел 1 | 3,51% |
| 4 | Стрелбище | 2,69% |
| 5 | Лагера | 2,37% |
| 6 | Гоце Делчев | 2,22% |
| 7 | Бъкстон | 1,99% |
| 8 | Хладилника | 1,95% |
| 9 | Младост 1 | 1,91% |
| 10 | Иван Вазов | 1,88% |
| 11 | Банишора | 1,78% |
| 12 | Студентски град | 1,69% |
| 13 | Дианабад | 1,56% |
| 14 | Изток | 1,39% |
| 15 | Дружба 1 | 1,38% |
| 16 | Белите брези | 1,28% |
| 17 | Красна поляна | 1,23% |
| 18 | Овча купел | 1,21% |
| 19 | Гео Милев | 1,19% |
| 20 | Хаджи Димитър | 1,15% |
| 21 | Борово | 1,13% |
| 22 | Захарна фабрика | 1,12% |
| 23 | Младост 3 | 1,11% |
| 24 | Хиподрума | 1,11% |
| 25 | Витоша | 1,10% |
| 26 | Княжево | 1,10% |
| 27 | Овчакупел 2 | 0,98% |
| 28 | Младост 4 | 0,90% |
| 29 | Павлово | 0,84% |
| 30 | Дружба 2 | 0,73% |
| 31 | Люлин 4 | 0,73% |
| 32 | Зона Б 5 | 0,70% |
| 33 | Симеоново | 0,67% |
| 34 | Христо Смирненски / Слатина / | 0,67% |
| 35 | Надежда 2 | 0,66% |
| 36 | Света Троица | 0,66% |
| 37 | Манастирски ливади | 0,63% |
| 38 | Дървеница | 0,61% |
| 39 | Мусагеница | 0,60% |
| 40 | Редута | 0,57% |
| 41 | Младост 2 | 0,57% |
| 42 | Сухата река | 0,54% |
| 43 | Стефан Караджа | 0,53% |
| 44 | Обеля | 0,48% |
| 45 | Изгрев | 0,46% |
| 46 | Люлин 7 | 0,43% |
| 47 | Сердика | 0,43% |
| 48 | Подуяне | 0,41% |
| 49 | Фондови жилища | 0,40% |
| 50 | Люлин 3 | 0,39% |
| 51 | Люлин 10 | 0,39% |
| 52 | Орландовци | 0,38% |
| 53 | Люлин 5 | 0,37% |
| 54 | 7-ми км и Аерогара | 0,35% |
| 55 | Яворов | 0,32% |
| 56 | Военна рампа | 0,30% |
| 57 | Люлин 6 | 0,28% |
| 58 | Западен парк | 0,27% |
| 59 | Полигона | 0,25% |
| 60 | Връбница 1 | 0,24% |
| 61 | Люлин 1 | 0,24% |
| 62 | Надежда 3 | 0,24% |
| 63 | Надежда 1 | 0,23% |
| 64 | Красно село | 0,21% |
| 65 | Люлин 2 | 0,19% |
| 66 | Младост 1А | 0,17% |
| 67 | Горна Баня | 0,17% |
| 68 | Връбница 2 | 0,16% |
| 69 | Триъгълника | 0,15% |
| 70 | Разсадника | 0,15% |
| 71 | Люлин 8 | 0,12% |
| 72 | Васил Левски | 0,12% |
| 73 | Зона Б18 | 0,11% |
| 74 | Владимир Заимов | 0,10% |
| 75 | Лев Толстой | 0,10% |
| 76 | Бакърена фабрика | 0,09% |
| 77 | Горубляне | 0,09% |
| 78 | Илиянци | 0,08% |
| 79 | Околовръстенпът | 0,07% |
| 80 | Бояна | 0,07% |
| 81 | Крива река | 0,07% |
| 82 | Гевгелийски | 0,07% |
| 83 | Кръстова вада | 0,07% |
| 84 | Надежда 4 | 0,06% |
| 85 | Свобода | 0,06% |
| 86 | Малашевци | 0,04% |
| 87 | в. з. Малинова долина | 0,04% |
| 88 | Люлин 9 | 0,03% |
| 89 | Обеля 2 | 0,03% |
| 90 | Зона Б19 | 0,03% |
| 91 | Модерно предградие | 0,01% |

Разпродажбите на технологичните акции доведоха до най-дългия спад на Уолстрийт от август
Meta спечели антитръстовото дело за придобиването на Instagram и WhatsApp
Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира 600 млрд. долара в САЩ
Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна до най-ниско ниво от месец насам
Мерц рискува да провали шанса си да възроди Германия
Microsoft и Nvidia ще инвестират 15 млрд. долара в Anthropic
Незаконни сметища се появяват на различни места в страната
Изпробват в орбита авариен скафандър за бъдещи кораби
Фъстъченото масло е суперхрана за сърцето, мускулите и ситостта
Пълнени чушки с ориз и зеленчуци
Спортът по телевизията днес, 19 ноември
Шефът на щангите каза дали Карлос Насар отива в Бахрейн
Този мач не означава нищо, а просто е една победа
Бат Венци избухна: Долу ръцете от Гонзо!
Десподов каза как "лъвовете" спасиха капото
Артилеристите треперят. Талисман може да е аут за 2 месеца
10 постни рецепти за Деня на семейството
Нумерологична прогноза за 2026 година
Шоколадов тарт без печене и без захар
Beverly Hills Polo Club: Спортен шик за есента
Маникюри за зодия Козирог (+Снимки)
„Да обичаме себе си е най-важният урок, който хашимото и всяка болест иска да ни даде“
Все повече шофьори минават на регенерирани гуми
Спипаха мъж с дрога във Варна
Кои са автомобилите с най-комфортни седалки
Излъчиха шампионите по футбол и волейбол в Общинските ученически игри във Варна
Практично: Как да спасим колата от кражба с подръчни средства
Нова невробиологична теория не успява да обясни преживяванията близо до смъртта
Какво убива животните в океана
Откриха следи от живот на Земята, по-стари от 3,3 млрд. години
Дефицит на две вещества може да доведе до развитието на зрително увреждане
Франция ще тества в орбита спасителен скафандър за бъдещ пилотиран кораб
НАСА представя материали за 3I/ATLAS на специален брифинг: Какво да очакваме